เครื่องอัดอากาศแบบสกรูแรงดันสูงแบบพกพา 325 HP 20 Bar ประสิทธิภาพสูง
Kapa เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีดีเซลแบบพกพา
KAPA Series เครื่องอัดอากาศแบบสกรูแบบพกพาได้รับการออกแบบมาสำหรับชิ้นส่วนต่างๆเช่นการพ่นทรายการขัดการก่อสร้างและการขุด
ที่ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องมือนิวเมติกขนาดใหญ่เช่นแจ็คแฮมเมอร์เบรกเกอร์ทางเท้าค้อนบิ่นปั๊มลมสว่านลงหลุมแท่นขุดเจาะการขุดเจาะบ่อน้ำการพ่นทรายเป็นต้น
•ประหยัดน้ำมันและประหยัดพลังงานมากขึ้น
•ระบบกรองอากาศพร้อมตัวบ่งชี้สูญญากาศสำหรับสภาพแวดล้อมฝุ่น
•น้ำมันคอมเพรสเซอร์และสารหล่อเย็นของเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุเครื่องยนต์
•กรองน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ
•กรองน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเครื่องแยกน้ำ
•ง่ายต่อการถอดถังน้ำมัน PE โปร่งแสง
| รุ่น | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูแบบพกพา |
| ความจุ (m³ / นาที) | 9 |
| แรงดันใช้งาน (Mpa) | 1.4 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2380 |
| ขนาด (mm) | 4080 * 1980 * 2350 |
| ข้อกำหนดยาง | 6.50-16 * 2 |
| พลังที่ตรงกัน | ยุชัย / คัมมินส์ |
| รุ่น | YC6B150Z-K20 (YC6108ZG) |
| ประเภท | แนวตั้ง orthostichous ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| วิธีการดูด | Supercharge, inter-cooling |
| Bore * Stroke * กระบอกสูบ | 108 * 125 * 6 |
| ปริมาณไอเสีย (L) | 6.871 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 18000 |
| ถอนการติดตั้งความเร็ว (รอบ / นาที) | 1400 |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์ / HP) | 110/150 |
| ความจุน้ำมันดีเซล (L) | 15 |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 130 |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า (V) | 24 |
| หัวหน้ารุ่น | SKY148LH |
| ขั้นตอนการบีบอัด | 1 |
| ความจุน้ำมันคอมเพรสเซอร์ (L) | 35 |
| ข้อกำหนดวาล์วจ่าย * จำนวน | G11 / 2 * 1, G3 / 4 * 1 |
สกรูเครื่องอัดอากาศดีเซลการกำหนดค่าอะไหล่หลัก:
| เทม | อะไหล่ | ยี่ห้อ |
| 1 | ปลายอากาศ | SKK (สหรัฐอเมริกา) |
| 2 | วาล์วไอดี | Hoerbiger (ออสเตรีย) หงซิง |
3 |
โซลินอยด์วาล์ว | CEME (อิตาลี). Hongxing |
| 4 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | CEME (อิตาลี). Hongxing |
| 5 | เซ็นเซอร์วัดความดัน | Huba เดิม (จากสวิตเซอร์แลนด์) |
| 6 | เครื่องยนต์ | Qingjiang มอเตอร์ |
| 7 | การมีเพศสัมพันธ์ | KTR ของเยอรมนีหรือ China Kapa |
| 8 | เทอร์โมวาล์ว | VMC ของอิตาลี |
| 9 | บมจ | ชไนเดอร์อิเล็คทริค (ฝรั่งเศส)แผนซีเมนส์ |
| 10 | วาล์วแรงดันน้อยที่สุด | Hoerbiger (ออสเตรีย) |
| 11 | ไส้กรองอากาศ | MANN ของเยอรมนี |
| 12 | ไส้กรองน้ำมัน | MANN ของเยอรมนี |
| 13 | องค์ประกอบแยกน้ำมันและก๊าซ | MANN ของเยอรมนี |
| 14 | การแบก | สวีเดน SKF (ชีวิต 60000 ชั่วโมง) |
![]()