2.85m3 / นาที 101cfm 18.5kw / 25hp เครื่องอัดอากาศแบบสกรูหล่อลื่นน้ำมัน Hanbell Airend
|
แบบอย่าง
ข้อมูลจำเพาะ |
KP18.5/25P | |
| (ม³/นาที/Mpa) | 2.85/0.8 | |
| กำลัง Kw/HP | 18.5KW/25HP | |
| อุณหภูมิโดยรอบ℃ | 2℃-45 ℃ | |
| โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| อุณหภูมิปล่อย | ≤สภาพแวดล้อม +15 ℃ | |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 42.3ลิตร | |
| ระดับเสียง Db(A) | 70±2 | |
| โหมดขับเคลื่อน | ขับตรง | |
| กำลังไฟ (V/Ph/Hz) | 380V/415V/480V/575V/220V | |
| โหมดเริ่มต้น | ขับตรง | |
| ขนาด (มม.) | 1250*850*1140มม | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 383กก | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก (นิ้ว) | RP1 |
![]()